<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>増大するデータの運用方法ご紹介</title>
	<atom:link href="http://jankovac.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jankovac.com</link>
	<description>増大するデータの運用方法のご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 00:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>データセンタを利用するときのリスク</title>
		<link>http://jankovac.com/?p=8</link>
		<comments>http://jankovac.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankovac.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[データセンタを利用したデータの運用では、データセンタを利用しない場合と比較して増大するリスクがあります。 たとえば、ガートナーの提言があります。これは7つのリスクについて述べられています。 一つ目、データを預けるサーバなどの特権ユーザを、データセンタの管理者など、社外の人間にも与えなければならない点です。これは、サーバの管理上必要なためです。 二つ目、データセンタのコンプライアンスに関連する問題があります。コンプライアンスの監査や安全性のチェックは、外部組織に委託する場合がほとんどですが、これをおろそかにしている企業も存在しているようです。 三つ目、データの保管場所について、実際にサーバ等設備が存在する場所、国などによっては、データの保管・処理に法的根拠がない場合があります。 四つ目、データの隔離方法について、データセンタに預けたデータはどのように外部（インターネット、あるいは同じデータセンタ、設備、サーバなどを利用する他の利用者）から隔離しているのか、複数の角度から検討する必要があります。 五つ目、障害時の復旧について、たとえばサーバの障害等でデータが破損した際には完全なリストアを行えるようになっているのか、復旧にはどのぐらい時間がかかるのか、などを確認する必要があります。 六つ目、サーバ障害発生時などに、調査や証拠開示に対する協力は得られるかどうか、必要であれば契約条件に盛り込む必要があります。 七つ目、データセンタの事業継続性について、買収・吸収合併（あるいは倒産）された後もデータを利用し続けられるように、データの回収方法などについても確認する必要があります。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データセンタを利用したデータの運用では、データセンタを利用しない場合と比較して増大するリスクがあります。</p>
<p>たとえば、ガートナーの提言があります。これは7つのリスクについて述べられています。</p>
<p>一つ目、データを預けるサーバなどの特権ユーザを、データセンタの管理者など、社外の人間にも与えなければならない点です。これは、サーバの管理上必要なためです。</p>
<p>二つ目、データセンタのコンプライアンスに関連する問題があります。コンプライアンスの監査や安全性のチェックは、外部組織に委託する場合がほとんどですが、これをおろそかにしている企業も存在しているようです。</p>
<p>三つ目、データの保管場所について、実際にサーバ等設備が存在する場所、国などによっては、データの保管・処理に法的根拠がない場合があります。</p>
<p>四つ目、データの隔離方法について、データセンタに預けたデータはどのように外部（インターネット、あるいは同じデータセンタ、設備、サーバなどを利用する他の利用者）から隔離しているのか、複数の角度から検討する必要があります。</p>
<p>五つ目、障害時の復旧について、たとえばサーバの障害等でデータが破損した際には完全なリストアを行えるようになっているのか、復旧にはどのぐらい時間がかかるのか、などを確認する必要があります。</p>
<p>六つ目、サーバ障害発生時などに、調査や証拠開示に対する協力は得られるかどうか、必要であれば契約条件に盛り込む必要があります。</p>
<p>七つ目、データセンタの事業継続性について、買収・吸収合併（あるいは倒産）された後もデータを利用し続けられるように、データの回収方法などについても確認する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jankovac.com/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業活動におけるデータの運用</title>
		<link>http://jankovac.com/?p=6</link>
		<comments>http://jankovac.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankovac.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[企業活動において、増大するデータの運用は頭の痛い問題です。 具体的な問題点として、たとえば、 記録媒体・設備（サーバなど）の故障・破損によるデータ消失というリスク 天災・停電など、外因的な理由によるサーバ停止・サービス提供の不能というリスク また、リスク回避のための対策を講じる場合でも、 バックアップを取得する手間が増大し管理が難しい 多重化ディスクの管理は煩雑で、データの復元作業も手間がかかる などがあげられます。これらを独力で解決しようとすると、相応の手間と予算が必要になってしまいます。 &#160; そこで、データの運用方法として、データをデータセンタなど専門の業者に預け、データセンタで用意しているサービスを活用する方法について述べたいと思います。 &#160; データセンタが提供するサービスの例として以下のものがあげられます。 記録媒体・設備（サーバなど）の故障・破損への対応策として、RAIDなどの手法で多重化して記録すること、また、ディスクの挙動を監視する専用のサーバを用意し、これにより危険な兆候を察知して通知、あるいはメンテナンスするサービスがあります。 停電などの外因的な障害への対応策として、電源および、回線の多重化による耐障害性があります。電源の多重化については、サーバが持つ電源装置の多重化のほかに、非常用発電装置を用いるなど電力供給元の多重化があげられます。 天災による障害についても、物理的に離れた複数のデータセンタでデータを分散して保管することにより、安全にデータを運用できます。 バックアップの取得やデータの復元について、自動バックアップ・復元機能により定期的なバックアップ作成をサポートする機能や、より高速な専用設備を用いることで、より大量のデータの運用についても対応可能な場合もあります。 &#160; データセンタにデータを預けるときの問題点については、次回以降で述べたいと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業活動において、増大するデータの運用は頭の痛い問題です。</p>
<p>具体的な問題点として、たとえば、</p>
<ul>
<li>記録媒体・設備（サーバなど）の故障・破損によるデータ消失というリスク</li>
<li>天災・停電など、外因的な理由によるサーバ停止・サービス提供の不能というリスク</li>
</ul>
<p>また、リスク回避のための対策を講じる場合でも、</p>
<ul>
<li>バックアップを取得する手間が増大し管理が難しい</li>
<li>多重化ディスクの管理は煩雑で、データの復元作業も手間がかかる</li>
</ul>
<p>などがあげられます。これらを独力で解決しようとすると、相応の手間と予算が必要になってしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで、データの運用方法として、データをデータセンタなど専門の業者に預け、データセンタで用意しているサービスを活用する方法について述べたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>データセンタが提供するサービスの例として以下のものがあげられます。</p>
<p>記録媒体・設備（サーバなど）の故障・破損への対応策として、RAIDなどの手法で多重化して記録すること、また、ディスクの挙動を監視する専用のサーバを用意し、これにより危険な兆候を察知して通知、あるいはメンテナンスするサービスがあります。</p>
<p>停電などの外因的な障害への対応策として、電源および、回線の多重化による耐障害性があります。電源の多重化については、サーバが持つ電源装置の多重化のほかに、非常用発電装置を用いるなど電力供給元の多重化があげられます。</p>
<p>天災による障害についても、物理的に離れた複数のデータセンタでデータを分散して保管することにより、安全にデータを運用できます。</p>
<p>バックアップの取得やデータの復元について、自動バックアップ・復元機能により定期的なバックアップ作成をサポートする機能や、より高速な専用設備を用いることで、より大量のデータの運用についても対応可能な場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>データセンタにデータを預けるときの問題点については、次回以降で述べたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jankovac.com/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

